| Specifications | 200m-m | 250mm | 300mm | 400mm |
|---|---|---|---|---|
| Cutting cap | Round 200mm | Round 250mm | Round 300mm | Round 400mm |
| Square 170mm | Square 220mm | Square 270mm | Square 370mm | |
| Saw Blade | 3000 x 27 x 0.9 | 3760 x 27 x 0.9 | 3760 x 27 x 0.9 | 4570 x 34 x 1.1 |
| Blade Tension | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Motors | ||||
| Saw Blade motor | 1 H.P. 960 rpm | 1 H.P. 960 rpm | 1.5 H.P. 960 rpm | 2.H.P. 950 rpm |
| Hydraulic Motor | 1.H.P.1440 rom | 1.H.P.1440 rom | 1.H.P.1440 rom | 1.H.P.1440 rom |
| Dimensions (LxWxH) | 1600x370x1200 | 1800x500x1400 | 1800x500x1500 | 2000x600x1800 |
Precision industrial solutions engineered for performance, reliability, and long-term operational excellence across industries.
Submit your enquiry and our team will contact you.