| Color | Black |
| Type | CNC Flame Plasma Cutting |
| Material | Metal |
| Computerized | No |
| Automatic Grade | Automatic |
| Drive Type | Electric |
| Payment Terms | Cash on Delivery (COD), Cash Against Delivery (CAD), Cash in Advance (CID), Cheque, Cash Advance (CA) |
| Supply Ability | 1 Per Week |
| Delivery Time | 7 Days |
| Sample Available | Yes |
| Sample Policy | Contact us for information regarding our sample policy |
| Packaging Details | As per customer demand. |
| Main Export Market(s) | Australia, Central America, North America, Western Europe, Middle East, Africa, South America, Asia, Eastern Europe |
| Main Domestic Market | Assam, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Tripura, Uttarakhand, Daman and Diu, Gujarat, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Odisha, Punjab, Pondicherry, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, South India, Central India, North India, East India, West India, Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Bihar, Delhi, Lakshadweep, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Kerala, Chhattisgarh, All India |
| Currency | INR |
| Stock Quantity | 5 |
| Price | 1600000.00 INR (Approx.) |
| Mop | 1 |
| Color | Black |
| Price Type | fixed |
| Unit Type | Unit/Units |
| Moq | 1 |
| Brand Name | Ashwin Engineering Works |
| Product Unit | 1 Unit/Units |
| Packsize | 1 |
| Returnable | No |
| Minimum Ordered Packs | 1 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| GSTIN | 0% |
Precision industrial solutions engineered for performance, reliability, and long-term operational excellence across industries.
Submit your enquiry and our team will contact you.